Zahlen und Fakten
Die MERKUR PRIVATBANK lebt Werte wie Unabhängigkeit, Langfristorientierung und Verlässlichkeit nicht erst seit der Finanzkrise, sondern bereits seit zwei Generationen. Die konsequente Ausrichtung unseres Geschäftsmodells auf langfristige Kundenbeziehungen, exzellente Beratungskompetenz in unseren Filialen und unsere Unabhängigkeit zeigt sich regelmäßig im Geschäftsergebnis unserer Bank.
Zwischenmitteilungen
Zwischenmitteilung zum 30.09.2024
Zwischenmitteilung zum 30.06.2024
Zwischenmitteilung zum 31.03.2024
Geschäftsberichte
Ertragsentwicklung
2021 | 2022 | 2023 | Veränderung 2023 zu 2022 | |
---|---|---|---|---|
Zinsüberschuss | 57.911 | 69.576 | 95.771 | 37,6 % |
Provisionsüberschuss | 21.898 | 23.497 | 20.740 | -11,7 % |
Nettoertrag des Handelsbestands | 2.722 | 5.590 | 2.408 | -56,9 % |
Verwaltungsaufwand | 48.385 | 56.640 | 60.232 | 6,3 % |
Abschreibungen | 874 | 1.341 | 1.508 | 12,4 % |
Teilbetriebsergebnis 1 | 33.272 | 40.682 | 57.179 | 40,6 % |
Risikovorsorge 2 | -8.289 | 8.343 | 8.115 | -2,7 % |
Jahresüberschuss | 9.171 | 9.888 | 10.795 | 9,2 % |
Alle Angaben in TEUR.
1Zinsüberschuss und Provisionsüberschuss plus Nettoertrag des Handelsbestands abzüglich der allgemeinen Verwaltungsaufwendungen und Abschreibungen/Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen werden als Teilbetriebsergebnis definiert.
2Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen, Beteiligungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft
Bilanzentwicklung
2021 | 2022 | 2023 | Veränderung 2023 zu 2022 | |
---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 2.716.483 | 3.228.184 | 3.756.699 | 16,4 % |
Geschäftsvolumen1 | 2.961.820 | 3.463.691 | 3.908.874 | 12,9 % |
Forderungen an Kreditinstitute | 120.923 | 506.197 | 554.349 | 9,5 % |
Forderungen an Kunden | 2.123.695 | 2.593.222 | 3.121.864 | 20,4 % |
Festverzinsliche Wertpapiere | 25.067 | 54.428 | 4.825 | -91,1 % |
Beteiligungen | 20 | 20 | 20 | 0,0 % |
Sachanlagen | 23.723 | 25.713 | 26.003 | 1,1 % |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 243.199 | 243.993 | 248.514 | 1,9 % |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 2.184.118 | 2.672.606 | 3.139.886 | 17,5 % |
Eigenmittel gem. Art 72 CRR | 224.132 | 262.137 | 301.564 | 15,0 % |
Mitarbeiter (zum Jahresultimo) | 431 | 468 | 491 | 4,9 % |
Standorte | 20 | 20 | 20 | 0 % |
Alle Angaben in TEUR.
1Bilanzsumme zuzüglich Eventualverbindlichkeiten